pluviometrie 2009 plourhan
| 2009 : 789 mm | 2008 : 732 mm | |
| Janvier | 81 | 78 |
| Février | 41 | 53 |
| Mars | 42 | 80 |
| Avril | 59 | 75 |
| Mai | 52 | 127 |
| Juin | 66 | 16 |
| Juillet | 55 | 37 |
| Aout | 48 | 26 |
| Septembre | 13 | 42 |
| Octobre | 57 | 75 |
| Novembre | 158 | 129 |
| Décembre | 117 | 66 |
relevés effectués à La Ville Hellio (Source:Maurice DECHAMBRE)

